Selection | Width mm | Length mm | Hole pattern | Grit | Color | Package unit | Order no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150mm | 3500mm | without holes | 36 | red-brown | 5 | F 03E 008 4FB / 9379.9383.0036 | |||
150mm | 2000mm | without holes | 36 | red-brown | 5 | F 03E 008 4FE / 6850.7031.0036 | |||
75mm | 4000mm | without holes | 36 | red-brown | 5 | F 03E 008 4FW / 1267.9573.0036 | |||
75mm | 3500mm | without holes | 36 | red-brown | 5 | F 03E 008 4FX / 0424.8789.0036 | |||
75mm | 3000mm | without holes | 36 | red-brown | 5 | F 03E 008 4FZ / 9549.5886.0036 | |||
75mm | 2000mm | without holes | 36 | red-brown | 5 | F 03E 008 4G1 / 7863.4318.0036 | |||
50mm | 4000mm | without holes | 60 | red-brown | 5 | F 03E 008 4G7 / 8250.7256.0060 | |||
50mm | 4000mm | without holes | 36 | red-brown | 5 | F 03E 008 4GD / 8250.7256.0036 | |||
50mm | 2000mm | 36 | 5 | F 03E 008 4GF / 4878.4120.0036 | |||||
75mm | 2000mm | without holes | 120 | red-brown | 5 | F 03E 008 5DY / 7863.4318.0120 | |||
75mm | 2000mm | without holes | 80 | red-brown | 5 | F 03E 008 5E3 / 7863.4318.0080 | |||
50mm | 4000mm | without holes | 80 | red-brown | 5 | F 03E 008 63V / 8250.7256.0080 | |||
75mm | 2000mm | without holes | 60 | red-brown | 5 | F 03E 008 63W / 7863.4318.0060 | |||
75mm | 3500mm | without holes | 60 | red-brown | 5 | F 03E 008 642 / 0424.8789.0060 | |||
75mm | 3500mm | without holes | 80 | red-brown | 5 | F 03E 008 643 / 0424.8789.0080 | |||
150mm | 2000mm | 60 | 5 | F 03E 008 64K / 6850.7031.0060 | |||||
150mm | 2000mm | without holes | 80 | red-brown | 5 | F 03E 008 64L / 6850.7031.0080 | |||
150mm | 2000mm | without holes | 120 | red-brown | 5 | F 03E 008 64M / 6850.7031.0120 | |||
150mm | 3500mm | without holes | 60 | red-brown | 5 | F 03E 008 64N / 9379.9383.0060 | |||
50mm | 4000mm | without holes | 120 | red-brown | 5 | F 03E 008 6PR / 8250.7256.0120 | |||
50mm | 1800mm | without holes | 36 | red-brown | 5 | F 03E 008 7J2 / 0571.3911.0036 | |||
50mm | 1800mm | without holes | 60 | red-brown | 5 | F 03E 008 7J3 / 0571.3911.0060 | |||
50mm | 1800mm | without holes | 120 | red-brown | 5 | F 03E 008 7W4 / 0571.3911.0120 | |||
75mm | 3000mm | without holes | 80 | red-brown | 5 | F 03E 008 FZ0 / 9549.5886.0080 | |||
75mm | 3000mm | without holes | 120 | red-brown | 5 | F 03E 008 FZ1 / 9549.5886.0120 | |||
150mm | 3500mm | without holes | 80 | red-brown | 5 | F 03E 008 H8T / 9379.9383.0080 | |||
75mm | 4000mm | without holes | 120 | red-brown | 10 | F 03E 008 KF4 / 1267.9573.0120 | |||
Length mm | 3500mm | |
Width mm | 150mm | |
Grit | 36 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 4FB / 9379.9383.0036 | ||
Length mm | 2000mm | |
Width mm | 150mm | |
Grit | 36 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 4FE / 6850.7031.0036 | ||
Length mm | 4000mm | |
Width mm | 75mm | |
Grit | 36 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 4FW / 1267.9573.0036 | ||
Length mm | 3500mm | |
Width mm | 75mm | |
Grit | 36 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 4FX / 0424.8789.0036 | ||
Length mm | 3000mm | |
Width mm | 75mm | |
Grit | 36 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 4FZ / 9549.5886.0036 | ||
Length mm | 2000mm | |
Width mm | 75mm | |
Grit | 36 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 4G1 / 7863.4318.0036 | ||
Length mm | 4000mm | |
Width mm | 50mm | |
Grit | 60 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 4G7 / 8250.7256.0060 | ||
Length mm | 4000mm | |
Width mm | 50mm | |
Grit | 36 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 4GD / 8250.7256.0036 | ||
Length mm | 2000mm | |
Width mm | 50mm | |
Grit | 36 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 4GF / 4878.4120.0036 | ||
Length mm | 2000mm | |
Width mm | 75mm | |
Grit | 120 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 5DY / 7863.4318.0120 | ||
Length mm | 2000mm | |
Width mm | 75mm | |
Grit | 80 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 5E3 / 7863.4318.0080 | ||
Length mm | 4000mm | |
Width mm | 50mm | |
Grit | 80 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 63V / 8250.7256.0080 | ||
Length mm | 2000mm | |
Width mm | 75mm | |
Grit | 60 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 63W / 7863.4318.0060 | ||
Length mm | 3500mm | |
Width mm | 75mm | |
Grit | 60 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 642 / 0424.8789.0060 | ||
Length mm | 3500mm | |
Width mm | 75mm | |
Grit | 80 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 643 / 0424.8789.0080 | ||
Length mm | 2000mm | |
Width mm | 150mm | |
Grit | 60 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 64K / 6850.7031.0060 | ||
Length mm | 2000mm | |
Width mm | 150mm | |
Grit | 80 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 64L / 6850.7031.0080 | ||
Length mm | 2000mm | |
Width mm | 150mm | |
Grit | 120 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 64M / 6850.7031.0120 | ||
Length mm | 3500mm | |
Width mm | 150mm | |
Grit | 60 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 64N / 9379.9383.0060 | ||
Length mm | 4000mm | |
Width mm | 50mm | |
Grit | 120 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 6PR / 8250.7256.0120 | ||
Length mm | 1800mm | |
Width mm | 50mm | |
Grit | 36 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 7J2 / 0571.3911.0036 | ||
Length mm | 1800mm | |
Width mm | 50mm | |
Grit | 60 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 7J3 / 0571.3911.0060 | ||
Length mm | 1800mm | |
Width mm | 50mm | |
Grit | 120 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 7W4 / 0571.3911.0120 | ||
Length mm | 3000mm | |
Width mm | 75mm | |
Grit | 80 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 FZ0 / 9549.5886.0080 | ||
Length mm | 3000mm | |
Width mm | 75mm | |
Grit | 120 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 FZ1 / 9549.5886.0120 | ||
Length mm | 3500mm | |
Width mm | 150mm | |
Grit | 80 | |
Package unit | 5 | |
F 03E 008 H8T / 9379.9383.0080 | ||
Length mm | 4000mm | |
Width mm | 75mm | |
Grit | 120 | |
Package unit | 10 | |
F 03E 008 KF4 / 1267.9573.0120 | ||
The ceramic abrasive belt for maximum performance on stainless steel and other metals
Thanks to the triangular shape of the ceramic grain, the strong polyester backing and the cooling agent, the 2582 siaramic abrasive belt offers the highest removal rate and longest lifetime on stainless steel and other metals.
Technology
siaramic
- High removal rate thanks to ceramic grit
- Long lifetime
- Aggressive initial sanding thanks to optimised sanding grain
- Increased efficiency due to measurable time-saving
- Active additives with a cooling effect greatly reduce discolouration
- Fast and rugged stock removal with regular surface quality
- Uniform cutting performance
- Minimal effort required thanks to highly aggressive abrasive grit
- Weld preparation
- Stock removal
- Deburring
- Smoothing and blending of flaws
- Stainless steel (inox)
- Unalloyed / low-alloy steel
- Aluminium
- Non-ferrous metal
Grit type:
Ceramic aluminium oxide
Backings:
x-wt cloth, polyester - 120
y-wt cloth, polyester - 36 – 80
Coating:
Electrostatic
bonding:
Resin over resin
Special coating:
Cooling additive