| Sélection | Largeur | Longueur | Perforation | Grain/finesse | Couleur | Unité de conditionnement | Référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115mm | 230mm | 49 trous | 60 | vert clair | 50 | F 03E 008 MG9 / 5679.1670.0060 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 80 | vert clair | 50 | F 03E 008 MH0 / 5679.1670.0080 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 120 | vert clair | 50 | F 03E 008 MH2 / 5679.1670.0120 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 150 | vert clair | 50 | F 03E 008 MH3 / 5679.1670.0150 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 180 | vert clair | 50 | F 03E 008 MH4 / 5679.1670.0180 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 220 | vert clair | 50 | F 03E 008 MH5 / 5679.1670.0220 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 240 | vert clair | 50 | F 03E 008 MH6 / 5679.1670.0240 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 320 | vert clair | 50 | F 03E 008 MH7 / 5679.1670.0320 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 400 | vert clair | 50 | F 03E 008 MH8 / 5679.1670.0400 | |||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 MG9 / 5679.1670.0060 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 MH0 / 5679.1670.0080 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 120 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 MH2 / 5679.1670.0120 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 150 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 MH3 / 5679.1670.0150 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 180 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 MH4 / 5679.1670.0180 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 220 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 MH5 / 5679.1670.0220 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 240 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 MH6 / 5679.1670.0240 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 320 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 MH7 / 5679.1670.0320 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 400 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 MH8 / 5679.1670.0400 | ||
Augmentez votre efficacité
Un enlèvement de matière plus efficace et une très longue durée de vie pour le ponçage à sec. L'épaisseur du papier adaptée à la granulométrie et à l'application se montre convaincante sur différents matériaux : mastic, apprêt et vernis. 1550 siapower utilise un papier FSC durable comme support de l'abrasif.
Technologie
S Performance
- Plus d’efficacité grâce à un process de fabrication adapté aux besoins de chaque application
- Très bon rendement de ponçage
- Mélange de grains améliorant les performances, à base de corindon/céramique, dans la plage de granulométrie de 40 à 220
- Très faible encrassement lors du ponçage de laque avec un grain de 400-600
- Papier FSC durable comme support d’abrasif
- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d’inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage plan de mastic et de matériaux composites
- Ponçage finition d’apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques
- Matage des vieilles peintures et laques avant retouches de vernis
- Peinture
- Apprêts
- Mastic
- Laque
- Vernis anciens
- Sous-couche
- Primaire époxy
- Primaire cataphorèse
- Plastiques
- Verre acrylique
- Enduit gélifié polyester
- Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)
Type de grain:
Grains mixtes avec céramique - 40 – 220
Oxyde d’alumine semi-friable / blue fired - 240 – 600
Oxyde d’alumine blanc - 800
Support:
Papier D (FSC-certifié) - 40 – 100
Papier C (FSC-certifié) - 120 – 240
Papier B (FSC-certifié) - 320 – 800
Épandage:
Électrostatique
Liant:
Résine synthétique
Revêtement spécial:
Stéarate - 240 – 800


