| Sélection | Diamètre | Perforation | Type | Grain/finesse | Couleur | Unité de conditionnement | Référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37mm | sans trou | Ponçage humide | 1500 | noir | 100 | F 03E 006 JR6 / 9899.0311.1500 | |||
| 37mm | sans trou | Ponçage humide | 2000 | noir | 100 | F 03E 006 JR7 / 9899.0311.2000 | |||
| 37mm | sans trou | Ponçage humide | 2500 | noir | 100 | F 03E 006 JR8 / 9899.0311.2500 | |||
| Diamètre | 37mm | |
| Grain/finesse | 1500 | |
| Type | Ponçage humide | |
| Unité de conditionnement | 100 | |
| F 03E 006 JR6 / 9899.0311.1500 | ||
| Diamètre | 37mm | |
| Grain/finesse | 2000 | |
| Type | Ponçage humide | |
| Unité de conditionnement | 100 | |
| F 03E 006 JR7 / 9899.0311.2000 | ||
| Diamètre | 37mm | |
| Grain/finesse | 2500 | |
| Type | Ponçage humide | |
| Unité de conditionnement | 100 | |
| F 03E 006 JR8 / 9899.0311.2500 | ||
Des performances de haut niveau pour le ponçage à l’eau
La série 1713 siawat à base de carbure de silicium fait toute la différence lors du ponçage ébauche et finition des apprêts, du verre, des matériaux composite et de la pierre.
Technologie
Plain
- Longue durée de vie
- Rendement de ponçage élevé et bonne finition
- Grains abrasifs très performants au carbure de silicium pour un usage sur les matériaux durs
- Bonne adaptabilité aux contours et formes
- Utilisable à sec ou à l’eau
- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d’inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d’apprêts
- Ponçage finition d’apprêts, verre, matériaux composites et pierre
- Ponçage de vieilles peintures et laques
- Enlèvement des coulures de peinture
- Peinture
- Apprêts
- Sous-couche
- Primaire époxy
- Plastiques
- Vernis anciens
- Laque
- Mastic
- Aluminium
Type de grain:
Carbure de silicium - P080 – P2500
Support:
Papier C (FSC™-certifié)
Épandage:
Électrostatique
Liant:
Résine synthétique
Revêtement spécial:



