Selection | Width | Length | Hole pattern | Model | Grit/fineness | Colour | Packing unit | Part number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 80 | black | 50 | F 03E 006 FP6 / 8729.6054.0080 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 100 | black | 50 | F 03E 006 FP7 / 8729.6054.0100 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 120 | black | 50 | F 03E 006 FP8 / 8729.6054.0120 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 150 | black | 50 | F 03E 006 FP9 / 8729.6054.0150 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 180 | black | 50 | F 03E 006 FR0 / 8729.6054.0180 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 220 | black | 50 | F 03E 006 FR1 / 8729.6054.0220 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 240 | black | 50 | F 03E 006 FR2 / 8729.6054.0240 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 280 | black | 50 | F 03E 006 FR3 / 8729.6054.0280 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 320 | black | 50 | F 03E 006 FR4 / 8729.6054.0320 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 400 | black | 50 | F 03E 006 FR5 / 8729.6054.0400 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 500 | black | 50 | F 03E 006 FR6 / 8729.6054.0500 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 600 | black | 50 | F 03E 006 FR7 / 8729.6054.0600 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 800 | black | 50 | F 03E 006 FR8 / 8729.6054.0800 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 1000 | black | 50 | F 03E 006 FR9 / 8729.6054.1000 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 1200 | black | 50 | F 03E 006 FS0 / 8729.6054.1200 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 1500 | black | 50 | F 03E 006 FS1 / 8729.6054.1500 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 2000 | black | 50 | F 03E 006 FS2 / 8729.6054.2000 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 2500 | black | 50 | F 03E 006 FS3 / 8729.6054.2500 | ||
230mm | 280mm | without holes | Wet sanding | 360 | black | 50 | F 03E 006 W3Y / 8729.6054.0360 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FP6 / 8729.6054.0080 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FP7 / 8729.6054.0100 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FP8 / 8729.6054.0120 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FP9 / 8729.6054.0150 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 180 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FR0 / 8729.6054.0180 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 220 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FR1 / 8729.6054.0220 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 240 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FR2 / 8729.6054.0240 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 280 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FR3 / 8729.6054.0280 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 320 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FR4 / 8729.6054.0320 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 400 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FR5 / 8729.6054.0400 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 500 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FR6 / 8729.6054.0500 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 600 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FR7 / 8729.6054.0600 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 800 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FR8 / 8729.6054.0800 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 1000 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FR9 / 8729.6054.1000 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 1200 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FS0 / 8729.6054.1200 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 1500 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FS1 / 8729.6054.1500 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 2000 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FS2 / 8729.6054.2000 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 2500 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 FS3 / 8729.6054.2500 | ||
Length | 280mm | |
Width | 230mm | |
Grit/fineness | 360 | |
Model | Wet sanding | |
Packing unit | 50 | |
F 03E 006 W3Y / 8729.6054.0360 | ||
For the highest-performance wet sanding
The 1713 siawat silicon carbide series makes all the difference when it comes to sanding coatings, impurities or unevenness in edge zones and when fine sanding primer fillers, glass, composite materials and stone.
Technology
Plain
- Long lifetime
- High performance for stock removal with good finish
- Powerful silicon carbide grit for use on hard materials
- Highly adaptable to contours and shapes
- Can be used wet or dry
- Sanding of coatings and impurities
- Sanding out unevenness at the edges of repaired surfaces
- Flatting of bodyfiller and primer filler
- Fine sanding of primer filler, glass, composite materials and stone
- Keying of old and new lacquers
- Removal of paint runs
- Colour
- Primer filler
- Primer coat
- Epoxy primer coat
- Plastics
- Old lacquer
- Lacquer
- Bodyfiller
- Aluminium
Grit type:
Silicon carbide - P080 – P2500
Backing:
c-wt paper (FSC-certified) - P080 – P2500
Coating:
Electrostatic - P080 – P2500
Bonding:
Resin over resin
Special coating: