| Sélection | Largeur | Diamètre | Perforation | Diamètre de tige | Grain/finesse | Couleur | Unité de conditionnement | Référence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30mm | 60mm | sans trou | 6mm | fine A | bordeaux | 10 | F 03E 002 L00 / 0020.0032 | ||
| 30mm | 60mm | sans trou | 6mm | medium A | bordeaux | 10 | F 03E 002 L03 / 0020.0031 | ||
| 30mm | 60mm | sans trou | 6mm | veryfine A | bordeaux | 10 | F 03E 003 E0R / 0020.0033 | ||
| 25mm | 76mm | sans trou | 6mm | medium A | bordeaux | 10 | F 03E 014 0NR / 6463.2946.4921 | ||
| 50mm | 76mm | sans trou | 6mm | coarse | bordeaux | 10 | F 03E 014 436 / 9448.3144.2921 | ||
| 50mm | 76mm | sans trou | 6mm | medium S | noir | 10 | F 03E 014 43D / 9448.3144.4721 | ||
| 50mm | 76mm | sans trou | 6mm | medium A | bordeaux | 10 | F 03E 014 43M / 9448.3144.4921 | ||
| 50mm | 76mm | sans trou | 6mm | fine A | bordeaux | 10 | F 03E 014 43U / 9448.3144.5911 | ||
| 50mm | 76mm | sans trou | 6mm | veryfine A | bordeaux | 10 | F 03E 014 443 / 9448.3144.6913 | ||
| 50mm | 100mm | sans trou | 6mm | medium S | noir | 10 | F 03E 014 4PE / 9971.2167.4721 | ||
| 50mm | 100mm | sans trou | 6mm | medium A | bordeaux | 10 | F 03E 014 4PK / 9971.2167.4921 | ||
| Largeur | 30mm | |
| Diamètre | 60mm | |
| Épaisseur | 6mm | |
| Grain/finesse | 5911 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 002 L00 / 0020.0032 | ||
| Largeur | 30mm | |
| Diamètre | 60mm | |
| Épaisseur | 6mm | |
| Grain/finesse | 4921 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 002 L03 / 0020.0031 | ||
| Largeur | 30mm | |
| Diamètre | 60mm | |
| Épaisseur | 6mm | |
| Grain/finesse | 6913 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 003 E0R / 0020.0033 | ||
| Largeur | 25mm | |
| Diamètre | 76mm | |
| Épaisseur | 6mm | |
| Grain/finesse | 4921 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 014 0NR / 6463.2946.4921 | ||
| Largeur | 50mm | |
| Diamètre | 76mm | |
| Épaisseur | 6mm | |
| Grain/finesse | 2921 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 014 436 / 9448.3144.2921 | ||
| Largeur | 50mm | |
| Diamètre | 76mm | |
| Épaisseur | 6mm | |
| Grain/finesse | 4721 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 014 43D / 9448.3144.4721 | ||
| Largeur | 50mm | |
| Diamètre | 76mm | |
| Épaisseur | 6mm | |
| Grain/finesse | 4921 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 014 43M / 9448.3144.4921 | ||
| Largeur | 50mm | |
| Diamètre | 76mm | |
| Épaisseur | 6mm | |
| Grain/finesse | 5911 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 014 43U / 9448.3144.5911 | ||
| Largeur | 50mm | |
| Diamètre | 76mm | |
| Épaisseur | 6mm | |
| Grain/finesse | 6913 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 014 443 / 9448.3144.6913 | ||
| Largeur | 50mm | |
| Diamètre | 100mm | |
| Épaisseur | 6mm | |
| Grain/finesse | 4721 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 014 4PE / 9971.2167.4721 | ||
| Largeur | 50mm | |
| Diamètre | 100mm | |
| Épaisseur | 6mm | |
| Grain/finesse | 4921 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 014 4PK / 9971.2167.4921 | ||
Pour le ponçage uniforme des surfaces en ponçage manuel ou avec machine portative
6120 siafleece peut être utilisé pour le ponçage à sec comme à l'eau et se distingue par sa grande souplesse, une performance constante sur toute sa durée de vie, une faible tendance à l'encrassement et une finition de surface toujours de grande qualité.
Technologie
siafast
- Utilisable à sec ou à l’eau pour de multiples applications
- Très souple, s’adapte à toutes les formes
- Pour satinage manuel ou sur machine portative
- Faible encrassement
- Enlèvement de la rouille
- Enlèvement de la soudure
- Satinage
- Aciers non alliés / faiblement alliés
- Métaux non ferreux
- Aciers hautement alliés
Type de grain:
Oxyde d’alumine
Carbure de silicium
Support:
Non-tissé
Épandage:
Mécanique
Liant:
Résine synthétique
Revêtement spécial:

