Selection | Diameter | Hole pattern | Color | Package unit | Order no. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115mm | without holes | dark grey | 25 | 1323.3054.0024 / F 03E 003 E0T | |||||
115mm | without holes | dark grey | 25 | 1323.3054.0036 / F 03E 003 E0U | |||||
115mm | without holes | dark grey | 50 | 1323.3054.0040 / F 03E 003 E0V | |||||
115mm | without holes | dark grey | 50 | 1323.3054.0060 / F 03E 003 E0W | |||||
115mm | without holes | dark grey | 50 | 1323.3054.0080 / F 03E 003 E0X | |||||
125mm | without holes | dark grey | 50 | 1542.9832.0040 / F 03E 001 D47 | |||||
150mm | without holes | dark grey | 25 | 2070.5556.0024 / F 03E 004 N21 | |||||
150mm | without holes | dark grey | 25 | 2070.5556.0036 / F 03E 004 N22 | |||||
150mm | without holes | dark grey | 50 | 2070.5556.0040 / F 03E 004 N23 | |||||
150mm | without holes | dark grey | 50 | 2070.5556.0060 / F 03E 004 N24 | |||||
150mm | without holes | dark grey | 50 | 2070.5556.0080 / F 03E 004 N25 | |||||
150mm | without holes | dark grey | 50 | 2070.5556.0100 / F 03E 003 E10 | |||||
150mm | without holes | dark grey | 50 | 2070.5556.0120 / F 03E 004 N26 | |||||
150mm | without holes | dark grey | 50 | 2070.5556.0150 / F 03E 003 KT7 | |||||
178mm | without holes | dark grey | 50 | 2677.0046.0040 / F 03E 003 E13 | |||||
178mm | without holes | dark grey | 50 | 2677.0046.0060 / F 03E 003 E15 | |||||
178mm | without holes | dark grey | 50 | 2677.0046.0080 / F 03E 003 E16 | |||||
200mm | without holes | dark grey | 25 | 3147.3225.0016 / F 03E 001 CV8 | |||||
200mm | without holes | dark grey | 50 | 3147.3225.0040 / F 03E 003 E17 | |||||
200mm | without holes | dark grey | 50 | 3147.3225.0060 / F 03E 001 CV3 | |||||
200mm | without holes | dark grey | 50 | 3147.3225.0080 / F 03E 001 CV4 | |||||
200mm | without holes | dark grey | 50 | 3147.3225.0100 / F 03E 001 CV5 | |||||
200mm | without holes | dark grey | 50 | 3147.3225.0120 / F 03E 001 CV6 | |||||
200mm | without holes | dark grey | 50 | 3147.3225.0150 / F 03E 001 CV7 | |||||
220mm | without holes | dark grey | 50 | 3586.6781.0040 / F 03E 003 K1L | |||||
220mm | without holes | dark grey | 50 | 3586.6781.0060 / F 03E 003 K1J | |||||
220mm | without holes | dark grey | 50 | 3586.6781.0100 / F 03E 003 K1M | |||||
220mm | without holes | dark grey | 50 | 3586.6781.0120 / F 03E 003 K1N | |||||
220mm | without holes | dark grey | 50 | 3586.6781.0150 / F 03E 001 D3J | |||||
225mm | 19-hole | dark grey | 25 | 6724.3541.0150 / F 03E 005 2S1 | |||||
Diameter | 115mm | |
Package unit | 25 | |
1323.3054.0024 / F 03E 003 E0T | ||
Diameter | 115mm | |
Package unit | 25 | |
1323.3054.0036 / F 03E 003 E0U | ||
Diameter | 115mm | |
Package unit | 50 | |
1323.3054.0040 / F 03E 003 E0V | ||
Diameter | 115mm | |
Package unit | 50 | |
1323.3054.0060 / F 03E 003 E0W | ||
Diameter | 115mm | |
Package unit | 50 | |
1323.3054.0080 / F 03E 003 E0X | ||
Diameter | 125mm | |
Package unit | 50 | |
1542.9832.0040 / F 03E 001 D47 | ||
Diameter | 150mm | |
Package unit | 25 | |
2070.5556.0024 / F 03E 004 N21 | ||
Diameter | 150mm | |
Package unit | 25 | |
2070.5556.0036 / F 03E 004 N22 | ||
Diameter | 150mm | |
Package unit | 50 | |
2070.5556.0040 / F 03E 004 N23 | ||
Diameter | 150mm | |
Package unit | 50 | |
2070.5556.0060 / F 03E 004 N24 | ||
Diameter | 150mm | |
Package unit | 50 | |
2070.5556.0080 / F 03E 004 N25 | ||
Diameter | 150mm | |
Package unit | 50 | |
2070.5556.0100 / F 03E 003 E10 | ||
Diameter | 150mm | |
Package unit | 50 | |
2070.5556.0120 / F 03E 004 N26 | ||
Diameter | 150mm | |
Package unit | 50 | |
2070.5556.0150 / F 03E 003 KT7 | ||
Diameter | 178mm | |
Package unit | 50 | |
2677.0046.0040 / F 03E 003 E13 | ||
Diameter | 178mm | |
Package unit | 50 | |
2677.0046.0060 / F 03E 003 E15 | ||
Diameter | 178mm | |
Package unit | 50 | |
2677.0046.0080 / F 03E 003 E16 | ||
Diameter | 200mm | |
Package unit | 25 | |
3147.3225.0016 / F 03E 001 CV8 | ||
Diameter | 200mm | |
Package unit | 50 | |
3147.3225.0040 / F 03E 003 E17 | ||
Diameter | 200mm | |
Package unit | 50 | |
3147.3225.0060 / F 03E 001 CV3 | ||
Diameter | 200mm | |
Package unit | 50 | |
3147.3225.0080 / F 03E 001 CV4 | ||
Diameter | 200mm | |
Package unit | 50 | |
3147.3225.0100 / F 03E 001 CV5 | ||
Diameter | 200mm | |
Package unit | 50 | |
3147.3225.0120 / F 03E 001 CV6 | ||
Diameter | 200mm | |
Package unit | 50 | |
3147.3225.0150 / F 03E 001 CV7 | ||
Diameter | 220mm | |
Package unit | 50 | |
3586.6781.0040 / F 03E 003 K1L | ||
Diameter | 220mm | |
Package unit | 50 | |
3586.6781.0060 / F 03E 003 K1J | ||
Diameter | 220mm | |
Package unit | 50 | |
3586.6781.0100 / F 03E 003 K1M | ||
Diameter | 220mm | |
Package unit | 50 | |
3586.6781.0120 / F 03E 003 K1N | ||
Diameter | 220mm | |
Package unit | 50 | |
3586.6781.0150 / F 03E 001 D3J | ||
Diameter | 225mm | |
Thickness | 18mm | |
Package unit | 25 | |
6724.3541.0150 / F 03E 005 2S1 | ||
for maximum performance during heavy-duty rotary sanding on plasterboard, stone and old paints
When it comes to removing plasterboard, stone, concrete, old paints and underseal from wood, 1707 siapar has what it takes: high performance and long life in heavy-duty applications.
Technology
siafast
- Ideal for rotary sanding
- Fast and safe change of abrasive with siafast hook and loop fastening system
- Very high performance and long life in heavy-duty applications
- Sanding off of plaster, stone and concrete
- Sanding off of paints, old lacquer and floor sealing
- Keying of solid wood
- Keying of insulating boards
- Softwood
- Hardwood
- Old lacquer
- Old paint
- Concrete
- Plastics
Grit type:
Silicon carbide
Backings:
y-wt cloth, cotton - P016 – P036
Coating:
Mechanical closed - P016 – P036
bonding:
Resin over resin
Special coating: