Selection | Diameter | Hole pattern | Centre hole | Color | Package unit | Order no. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375mm | Centre hole | 25mm | dark grey | 10 | 1089.7734.0036 / F 03E 003 E1A | ||||
407mm | Centre hole | 25mm | dark grey | 10 | 1779.7691.0016 / F 03E 003 E1F | ||||
407mm | Centre hole | 25mm | dark grey | 10 | 1779.7691.0024 / F 03E 003 DJ0 | ||||
407mm | Centre hole | 25mm | dark grey | 10 | 1779.7691.0036 / F 03E 003 DJ1 | ||||
407mm | Centre hole | 25mm | dark grey | 10 | 1779.7691.0040 / F 03E 003 DJ2 | ||||
407mm | Centre hole | 25mm | dark grey | 10 | 1779.7691.0060 / F 03E 001 GN1 | ||||
407mm | Centre hole | 25mm | dark grey | 10 | 1779.7691.0080 / F 03E 001 GN2 | ||||
407mm | Centre hole | 25mm | dark grey | 10 | 1779.7691.0100 / F 03E 001 GN3 | ||||
407mm | Centre hole | 25mm | dark grey | 10 | 1779.7691.0150 / F 03E 001 GN4 | ||||
178mm | Star-pattern hole | 22mm | dark grey | 25 | 4152.4162.0024 / F 03E 001 E24 | ||||
178mm | Star-pattern hole | 22mm | dark grey | 25 | 4152.4162.0036 / F 03E 001 E25 | ||||
178mm | Star-pattern hole | 22mm | dark grey | 50 | 4152.4162.0040 / F 03E 001 E26 | ||||
178mm | Star-pattern hole | 22mm | dark grey | 50 | 4152.4162.0060 / F 03E 001 E28 | ||||
178mm | Star-pattern hole | 22mm | dark grey | 50 | 4152.4162.0080 / F 03E 001 E29 | ||||
178mm | Star-pattern hole | 22mm | dark grey | 50 | 4152.4162.0100 / F 03E 001 E2A | ||||
407mm | without holes | dark grey | 10 | 4221.1066.0024 / F 03E 003 MM6 | |||||
407mm | without holes | dark grey | 10 | 4221.1066.0030 / F 03E 003 MM7 | |||||
407mm | without holes | dark grey | 10 | 4221.1066.0040 / F 03E 003 MM8 | |||||
407mm | without holes | dark grey | 10 | 4221.1066.0060 / F 03E 003 MM9 | |||||
407mm | without holes | dark grey | 10 | 4221.1066.0100 / F 03E 003 MN1 | |||||
407mm | without holes | dark grey | 10 | 4221.1066.0120 / F 03E 003 MN2 | |||||
407mm | without holes | dark grey | 10 | 4221.1066.0150 / F 03E 003 MN3 | |||||
178mm | Centre hole | 22mm | dark grey | 50 | 8150.1854.0080 / F 03E 001 E3H | ||||
178mm | Centre hole | 22mm | dark grey | 50 | 8150.1854.0100 / F 03E 001 E3J | ||||
Diameter | 375mm | |
Thickness | 25mm | |
Package unit | 10 | |
1089.7734.0036 / F 03E 003 E1A | ||
Diameter | 407mm | |
Thickness | 25mm | |
Package unit | 10 | |
1779.7691.0016 / F 03E 003 E1F | ||
Diameter | 407mm | |
Thickness | 25mm | |
Package unit | 10 | |
1779.7691.0024 / F 03E 003 DJ0 | ||
Diameter | 407mm | |
Thickness | 25mm | |
Package unit | 10 | |
1779.7691.0036 / F 03E 003 DJ1 | ||
Diameter | 407mm | |
Thickness | 25mm | |
Package unit | 10 | |
1779.7691.0040 / F 03E 003 DJ2 | ||
Diameter | 407mm | |
Thickness | 25mm | |
Package unit | 10 | |
1779.7691.0060 / F 03E 001 GN1 | ||
Diameter | 407mm | |
Thickness | 25mm | |
Package unit | 10 | |
1779.7691.0080 / F 03E 001 GN2 | ||
Diameter | 407mm | |
Thickness | 25mm | |
Package unit | 10 | |
1779.7691.0100 / F 03E 001 GN3 | ||
Diameter | 407mm | |
Thickness | 25mm | |
Package unit | 10 | |
1779.7691.0150 / F 03E 001 GN4 | ||
Diameter | 178mm | |
Thickness | 22mm | |
Package unit | 25 | |
4152.4162.0024 / F 03E 001 E24 | ||
Diameter | 178mm | |
Thickness | 22mm | |
Package unit | 25 | |
4152.4162.0036 / F 03E 001 E25 | ||
Diameter | 178mm | |
Thickness | 22mm | |
Package unit | 50 | |
4152.4162.0040 / F 03E 001 E26 | ||
Diameter | 178mm | |
Thickness | 22mm | |
Package unit | 50 | |
4152.4162.0060 / F 03E 001 E28 | ||
Diameter | 178mm | |
Thickness | 22mm | |
Package unit | 50 | |
4152.4162.0080 / F 03E 001 E29 | ||
Diameter | 178mm | |
Thickness | 22mm | |
Package unit | 50 | |
4152.4162.0100 / F 03E 001 E2A | ||
Diameter | 407mm | |
Package unit | 10 | |
4221.1066.0024 / F 03E 003 MM6 | ||
Diameter | 407mm | |
Package unit | 10 | |
4221.1066.0030 / F 03E 003 MM7 | ||
Diameter | 407mm | |
Package unit | 10 | |
4221.1066.0040 / F 03E 003 MM8 | ||
Diameter | 407mm | |
Package unit | 10 | |
4221.1066.0060 / F 03E 003 MM9 | ||
Diameter | 407mm | |
Package unit | 10 | |
4221.1066.0100 / F 03E 003 MN1 | ||
Diameter | 407mm | |
Package unit | 10 | |
4221.1066.0120 / F 03E 003 MN2 | ||
Diameter | 407mm | |
Package unit | 10 | |
4221.1066.0150 / F 03E 003 MN3 | ||
Diameter | 178mm | |
Thickness | 22mm | |
Package unit | 50 | |
8150.1854.0080 / F 03E 001 E3H | ||
Diameter | 178mm | |
Thickness | 22mm | |
Package unit | 50 | |
8150.1854.0100 / F 03E 001 E3J | ||
for maximum performance during heavy-duty rotary sanding on plasterboard, stone and old paints
When it comes to removing plasterboard, stone, concrete, old paints and underseal from wood, 1707 siapar has what it takes: high performance and long life in heavy-duty applications.
Technology
siafast
- Ideal for rotary sanding
- Fast and safe change of abrasive with siafast hook and loop fastening system
- Very high performance and long life in heavy-duty applications
- Sanding off of plaster, stone and concrete
- Sanding off of paints, old lacquer and floor sealing
- Keying of solid wood
- Keying of insulating boards
- Softwood
- Hardwood
- Old lacquer
- Old paint
- Concrete
- Plastics
Grit type:
Silicon carbide
Backings:
y-wt cloth, cotton - P016 – P036
Coating:
Mechanical closed - P016 – P036
bonding:
Resin over resin
Special coating: